Biennio
Caratteristiche
Le aree di indirizzo sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l′apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa, verso quelle che diventeranno le specializzazioni del percorso successivo.
Le famiglie saranno tenute, all′atto dell’iscrizione per il secondo biennio a scegliere l′indirizzo di studio che i propri figli intenderanno seguire fra: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Sala e vendita.
Quadro orario
Materie dell′area di istruzione generale
Materie | Prima | Seconda |
---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 |
Lingua Inglese | 3 | 3 |
Francese / Tedesco | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze Integrate | 2 | 2 |
TIC | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 |
Totale area istruzione comune | 24 | 24 |
Materie specialistiche
Materie | Prima | Seconda |
---|---|---|
Scienza degli alimenti | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici - Settore Cucina | 2 * | 2 * |
Laboratorio di servizi enogastronomici - Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici - Servizi di Sala e Vendita | 2 * | 2 * |
Totale area materie specialistiche | 8 | 8 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 |
* Attività di squadra: la classe è divisa in due gruppi che si alternano |